+351 217 142 066 (Chamada para rede fixa nacional)|info@ert.pt
Loading...
Início/Detectores Fixos/Crowcon – XgardIQ

Crowcon – XgardIQ

O novo Xgard IQ, o mais inteligente dos detectores fixos da gama Crowcon, aumenta a segurança diminuindo o tempo de permanência dos operadores em sítios hostis.

Este detector tem um conjunto de funções que protegem os operadores e as instalações petroleiras, de gás, químicas e petroquímicas, por exemplo.

-Display O-LED para uma clara visualização do nível de gás;
-Memória para guardar leituras e eventos;
-Alarme de falta de Calibração.

 

Categoria: Etiquetas: ,

Descrição

Dimensões: 278 x 140 x 89, 4,1 kg;
Protecção: IP 66;
Ligações: 3 ligações M20 ou ½”NPT para cabo.
Display: Ecrã principal OLED 128 x 64 pixels;
Comunicação: 4…20 mA;
Repetibilidade: +/- 2% FSD
Certificados:
ATEX and IECEx:
Ex II 2 G Ex db ia IIC T4 Gb (dentro das gamas de temperatura recomendadas)

Gas Units Max
Range
Standard
Range
Alarm 1
level
Alarm 2
level
Temp
range °C 
Oxygen (O2) %Vol 30 25 19 (falling) 17 (falling) -20 to +50
Ammonia PPM 100/1000 50 25 35 -20 to +40
 Carbon Monoxide (CO) PPM 1000 250 30 200  -30 to +50
Hydrogen Fluoride (HF) PPM 10 10 1.8 3 +5 to +40
Hydrogen Sulphide (H2S) PPM 100/200 25 5 10 -30 to +50
High Temperature Hydrogen Sulphide (H2S) PPM 100/200 25 5 10 -40 to +70
Ozone (O3) PPM 1 1 0.1 0.2 -20 to +40
Sulphur Dioxide (SO2) PPM 100 10 1 1 -30 to +50
Hydrogen (H2) %LEL 100 100 20 40 -40 to +75
Methane (CH4) %LEL 100 100 20 40 -40 to +75
Pentane (C5H12) %LEL 100 100 20 40 -40 to +75
Propane (C3H8) %LEL 100 100 20 40 -40 to +75
Ethanol (IR sensor) %LEL 100 100 20 40 -20 to +55
LPG (IR sensor) %LEL 100 100 20 40 -20 to +55
Methane (IR sensor) %LEL 100 100 20 40 -20 to +55
Propane (IR sensor) %LEL 100 100 20 40 +10 to + 55
Go to Top